CRM-SAAS software features
管家婆CRM-SAAS软件特色
| 包含功能 | 启航版 |
| 客户管理 | ☑️ |
| 客户查重 | ☑️ |
| 客户预警 | ☑️ |
| 客户回收 | ☑️ |
| 智能变更 | ☑️ |
| 客户公海 | ☑️ |
| 联系人 | ☑️ |
| 合同管理 | ☑️ |
| 合同执行 | ☑️ |
| 合同发货 | ☑️ |
| 收款计划 | ☑️ |
| 合同收款 | ☑️ |
| 预算管理 | ☑️ |
| 费用报销 | ☑️ |
| 开票管理 | ☑️ |
| 日程 | ☑️ |
| 工作轨迹 | ☑️ |
| 产品管理 | ☑️ |
| 自定义表单 | ☑️ |
| 报表管理 | ☑️ |
客户管理
客户全景视图,科学高效管理;客户分层分类管理,高效跟进;遗忘客户提醒,重要客户不再错过;历史跟进记录可追溯,随时随地更新;客户资料长期保存,员工离职也带不走。
根据企业的业务、产品、渠道、客户等级、客户类型、业务职能等数据自动进行客户分类路由,把客户精准分配到对应的分类、负责人。为企业打造一套多元化的智能路由体系。
录入查重,避免撞单抢单,通过客户查重与报备,避免多人跟进,保障客户跟进效率。
支持一个客户对应多个联系人信息,建立企业联系人上下级关系图谱,快速找准企业的核心决策人。
管理精细化,提升客户转化率与复购率
| 包含功能 | 领航版 |
| 客户管理 | ☑️ |
| 客户查重 | ☑️ |
| 客户预警 | ☑️ |
| 客户回收 | ☑️ |
| 智能变更 | ☑️ |
| 客户公海 | ☑️ |
| 联系人 | ☑️ |
| 销售跟单 | ☑️ |
| 阶段自定义 | ☑️ |
| 跟单预警 | ☑️ |
| 跟单回收 | ☑️ |
| 销售漏斗 | ☑️ |
| 合同管理 | ☑️ |
| 合同执行 | ☑️ |
| 合同发货 | ☑️ |
| 收款计划 | ☑️ |
| 合同收款 | ☑️ |
| 供应商 | ☑️ |
| 物料需求 | ☑️ |
| 采购申请 | ☑️ |
| 采购合同 | ☑️ |
| 付款单 | ☑️ |
| 预算管理 | ☑️ |
| 费用报销 | ☑️ |
| 开票管理 | ☑️ |
| 日程 | ☑️ |
| 工作轨迹 | ☑️ |
| 产品管理 | ☑️ |
| 自定义表单 | ☑️ |
| 自定义工作流 | ☑️ |
| 报表管理 | ☑️ |
合同、收款管理
帮助企业打造内外一体、可信、可靠、可用、便捷、安全、合规的新型合同管理模式。
统一范本库,推行合同的标准化;人机双审核,合同预警规避风险;业管一体化,随时审批高效协作;数据结构化,支撑销售业务决策。
实现合同管理,电子化、流程化、规范化,提升合同管理审批效率。
合同审批、签署、双方回传文件,其中可能存在不一致的风险;通过系统进行合同风险控制,减少合同审批风险,提升合同执行效能。
合同分析、收款分析,数据可视化监控,完整的在线销售台账,销售、财务逐级快速流转,多维展现业务数据,动态分析收款趋势,智能预警异常数据! 自动化管理从签署合同与订单,到发货与收款的整个交易流程,助
| 包含功能 | 项目版 |
| 客户管理 | ☑️ |
| 客户查重 | ☑️ |
| 客户预警 | ☑️ |
| 客户回收 | ☑️ |
| 智能变更 | ☑️ |
| 客户公海 | ☑️ |
| 联系人 | ☑️ |
| 销售跟单 | ☑️ |
| 阶段自定义 | ☑️ |
| 跟单预警 | ☑️ |
| 跟单回收 | ☑️ |
| 销售漏斗 | ☑️ |
| 合同管理 | ☑️ |
| 合同执行 | ☑️ |
| 合同发货 | ☑️ |
| 收款计划 | ☑️ |
| 合同收款 | ☑️ |
| 项目立项 | ☑️ |
| 项目阶段 | ☑️ |
| 项目任务 | ☑️ |
| 项目物料 | ☑️ |
| 项目干系人 | ☑️ |
| 项目预算 | ☑️ |
| 项目费用 | ☑️ |
| 项目风险 | ☑️ |
| 分包合同 | ☑️ |
| 项目文档 | ☑️ |
| 供应商 | ☑️ |
| 物料需求 | ☑️ |
| 采购申请 | ☑️ |
| 采购合同 | ☑️ |
| 付款单 | ☑️ |
| 仓库管理 | ☑️ |
| 物料入库 | ☑️ |
| 物料出库 | ☑️ |
| 物料调拨 | ☑️ |
| 物料领用 | ☑️ |
| 余料退库 | ☑️ |
| 库存查询 | ☑️ |
| 预算管理 | ☑️ |
| 费用报销 | ☑️ |
| 开票管理 | ☑️ |
| 日程 | ☑️ |
| 工作轨迹 | ☑️ |
| 产品管理 | ☑️ |
| 自定义表单 | ☑️ |
| 自定义工作流 | ☑️ |
| 报表管理 | ☑️ |
项目管理
云管家婆CRM项目管理集人员、任务、进程、成本、文档等功能于一体,应用项目模板管控,灵活应用于企业各类中小型项目管理需求,在提升效率、降本控险的同时,让项目管理更轻松:
• 提升项目过程管控,让项目进程更清晰;
• 提升项目风险防范,让项目更安全高效;
• 提升项目成本管控,提升项目盈利能力;
• 提升项目文档管理,提升项目知识积累。
Version Function Comparison Table
版本功能对比表